Доброго времени суток!
Просьба помочь в данной задаче:
На основе данных фактов хозяйственной жизни организации составить проводки и заполнить журнал регистрации за сентябрь текущего года.
№ | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. |
1 | Отпущены со склада материалы в основное производство | 20000 |
2 | Начислена заработная плата работникам основного производства | 40000 |
3 | Начислены страховые взносы (30%) | ? |
4 | Начислен налог на доходы физлиц 13%. Льгот и детей у сотрудников нет | ? |
5 | Начислена амортизация по основным средствам | 30000 |
6 | Сдана из произв-ва и оприходована на склад ГП по фактической себ-ти | ? |
7 | Отгружена со склада готовая продукция покупателю | 180000 |
8 | Начислен НДС с отгруженной продукции 20% | ? |
9 | Списывается реализованная продукция по фактической себестоимости | ? |
10 | Поступило на расчётный счёт от покупателей за реализованную продукцию | 180000 |
11 | Списываются расходы на продажу | 10000 |
12 | Определить финансовый результат продажи продукции за сентябрь и списать его на соответствующий счёт | ? |
То что получилось у меня (если не верно, просьба откорректировать):
№ | сумма | Дт | Кт |
1 | 20000 | 20 | 10 |
2 | 40000 | 70 | 50 |
3 | 12000 | 20 | 69 |
4 | 5200 | 20 | 68 |
5 | 30000 | 20 | 02 |
6 | | 43 | 20 |
7 | 180000 | 43 | 40 |
| | | |
| | | |
Остальные пункты решить не могу, нет понимания, буду благодарна за помощь